ご入居費用
A・Bタイプご入居の場合(基本料金)
| 項 目 | 金 額 (円) | 内 容 (1ヶ月の料金です) |
| タイプ家賃A・B | 55,000 | 家賃はA・タイプBタイプ共に同じ料金です |
| 共益費 | 20,500 | 住宅敷地内及び共用部分の維持管理費です |
| 合計金額 | 75,500 | A・Bタイプご入居されている方の基本金額と なります |
| 水道光熱費 | 個々に使用された負担の金額になります |
Cタイプご入居の場合(基本料金)
| 項 目 | 金 額 (円) | 内 容 (1ヶ月の料金です) |
| 家賃Cタイプ | 110,000 | Cタイプはご夫婦でも入居できます |
| 共益費 | 33,500 | 住宅敷地内及び共用部分の維持管理費です |
| 合計金額 | 143,500 | Cタイプご入居の方の基本金額となります |
| 水道光熱費 | 個々に使用された負担の金額になります |
日常生活支援サービスの内容、並びに料金(オプションサービス)
安心サービス
| 内 容 | 24時間緊急呼出ボタン・建物内見回り、緊急時の対応、誘導・連絡、緊急連絡先の作成・管理、緊急搬送の手配と医療機関への健康データの提供、緊急時の病院付き添い(救急車への同乗)、家族への近況報告、職員による体調確認、受付(来訪者対応・ご入居者様との対応など)・不在時の対応、専用部分に係る鍵の管理・保管(紛失時の対応・スペアキーの保管など)、タクシーの手配、宅急便・郵便物の取次ぎ、配食の手配 | ||||||
| 料 金 (円) ≪税別≫ | 1ヶ月 20,000 | ||||||
巡視サービス
| 内 容 | 1日、3回の巡視 | ||||||
| 料 金 (円) ≪税別≫ | 1ヶ月 10,000 | ||||||
日常生活サービス
| 内 容 | 居室内清掃・買物・調理・外出支援・薬とりなど | ||||||
| 時 間 | 15分 | 30分 | 60分 | ||||
| 料 金 (円)≪税別≫ | 900 | 1,800 | 3,600 | ||||
| ※各サービスの追加オプションは可能です。 | |||||||
| ※介護認定をうけている方なら、1階のデイサービス、訪問介護サービス、居宅介護支援等の 介護保険サービスと、各種オプションサービスとの組み合わせで、より自分に合った生活が 営めます。 但し介護保険サービスをご利用の方は、利用料が掛かります。 | |||||||
| ■要支援1の方・プラン例 (ご参考) | |||||||
| 家 賃 | 共益費 | 水道光熱費 (概 算) | 食 費 | 日常 生活支援 サービス | 介護保険 一部負担金 | 合計金額 (円) | |
| 55,000 | 20,500 | 7,000 | 自炊 | 30,000 | 4,442 | 116,942 | |
| 食費は自炊するので配食は必要なし | |||||||
| デイサービス(通所型独自サービス)を週1回利用した場合 | |||||||
訪問型独自サービスを週2回計8回利用した場合 ※サービスによって一部、消費税が別途必要になります。 | |||||||
| ※サービスによって負担額が違うことがあります。 ※介護保険一部負担金は、負担率、加算等により、負担額が違うことがあります。 | |||||||
| ■要介護2の方・プラン例 (ご参考) | |||||||
| 家 賃 | 共益費 | 水道光熱費 (概 算) | 食 費 | 日常 生活支援 サービス | 介護保険 一部負担金 | 合計金額 (円) | |
55,000 | 20,500 | 7,000 | 34800 | 30,000 | 8,831 | 156,131 | |
| 食費は、朝食自分の好きなパン食にして、昼食・夜食を頼む 580+580=1,160×30日=34,800円 | |||||||
| デイサービスを週2回計8回利用の場合 | |||||||
| 訪問介護の生活援助3を週2回計8回利用の場合 | |||||||
福祉用具貸与でベッドのレンタルを受けた場合 ※サービスによって一部、消費税が別途必要になります。 | |||||||
| ※サービスによって負担額が違うことがあります。 | |||||||
※介護保険一部負担金は、負担率、加算等により、負担額が違うことがあります。


